EQ2090GS越野卡車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ2090GS越野卡車 | 外型尺寸(mm): | 6500×2470×2825,3025 |
底盤型號(hào): | EQ2090GSJ | 貨廂尺寸(mm): | 3545×2294×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8510 | 接近/離去角(° ) | 35/34 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1408/1430 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5815 | 最高車速(km/h): | 91 |
軸荷: | 3860/4650 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ2090GSJ | 批次: | 195 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3600 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1870 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
整車說(shuō)明: | 駕駛室頂部選裝空調(diào)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
其它資料 |
專用配置說(shuō)明: |
1.發(fā)動(dòng)機(jī):東風(fēng)康明斯B170 50,六缸、直列、水冷、四沖程、中冷增壓柴油機(jī),排量:5.88L;最大扭矩500N.m /1600r/min; 2.離合器:∮395膜片離合器、氣助力、液壓操縱 3.變速箱:A130型六檔機(jī)械式變速箱,六個(gè)前進(jìn)檔,一個(gè)倒檔 4.分動(dòng)器:機(jī)械式,兩檔,同步器換擋 5.驅(qū)動(dòng)橋 橋殼型式:帶半軸套管沖壓焊接整體式橋殼;前橋等速萬(wàn)向結(jié)型式:雙聯(lián)軸式;主減速器:?jiǎn)渭?jí),雙曲面齒輪 6.駕駛室:平頭全金屬焊接封閉式結(jié)構(gòu),采用扭桿式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),駕駛室內(nèi)前排有司機(jī)座、中間座和助手座 7. 12.5R20加寬型無(wú)內(nèi)胎越野卡車輪胎,中央充放氣系統(tǒng),可分別對(duì)前橋、后橋輪胎充放氣,后橋裝有牙嵌式自鎖差速器,在左右附著力相差較大時(shí)自動(dòng)鎖止差速 |